| Версия | 1.6 MIVEC Invite 2WD | 1.6 MIVEC Intense 2WD | 2.0 MIVEC Intense 4WD | 2.0 MIVEC Instyle 4WD | 2.0 MIVEC Instyle 4WD Black Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | MT S09 |
MT S06 |
CVT S07 |
CVT S24 |
CVT S25 |
| Цены на автомобили 21-го модельного года: * | Цена по запросу | ||||
| Гарантия | |||||
| Техническое оснащение | |||||
| Безопасность | |||||
| Наружное оборудование | |||||
| Место водителя | |||||
| Сиденья | |||||
| Оборудование салона | |||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| Багажное отделение | |||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Двигатель | |||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Топливная система | |||||
| Расход топлива | |||||
| Шасси | |||||
| Размеры | |||||
| Геометрические параметры | |||||
| Масса | |||||
| Диски и шины | |||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Версия | 1.6 MIVEC Inform 2WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | MT S07 |
||||
| Цены на автомобили 19 модельный год: | 1 249 000 | ||||
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
| Безопасность | |||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
| Наружное оборудование | |||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Стальные колесные диски 16" | — | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | |||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | — | ||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
| Кожаная отделка руля | |||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
| Замок зажигания с подсветкой | — | ||||
| Сиденья | |||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
| Отделка салона тканью | — | ||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Электропривод водительского сидения | |||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||
| Оборудование салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | — | ||||
| 6 динамиков | |||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
| Багажное отделение | |||||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Кондиционер | — | ||||
| Двигатель | |||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||
| Экологический класс |
5
|
||||
| Тип топлива |
Аи-95
|
||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
| Объем, см3 |
1590
|
||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
86 (117) / 6100
|
||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
154/4000
|
||||
| Число цилиндров |
4
|
||||
| Число клапанов |
16
|
||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами
газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод
ГРМ-цепь
|
||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||
| Макс. скорость км/ч |
183
|
||||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||
| Емкость бака, л |
63
|
||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км |
7,8
|
||||
| Трасса, л/100 км |
5,0
|
||||
| Смешанный, л/100 км |
6,1
|
||||
| Шасси | |||||
| Тип привода |
Передний
|
||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм |
4365
|
||||
| Ширина, мм |
1810
|
||||
| Высота, мм |
1640
|
||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||
| Колея передних колес, мм |
1525
|
||||
| Колея задних колес, мм |
1525
|
||||
| Количество дверей |
5
|
||||
| Количество мест |
5
|
||||
| Объем багажного отделения, л (VDA) |
384
|
||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм |
195
|
||||
| Угол въезда, градус |
19,5
|
||||
| Угол съезда, градус |
31
|
||||
| Угол рампы, градус |
18
|
||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг |
1365
|
||||
| Максимальная полная масса, кг |
1870
|
||||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1200
|
||||
| Диски и шины | |||||
| Шины |
215 / 65 R16
|
||||
| Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||
| Версия | 1.6 MIVEC Invite 2WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | MT S08 |
||||
| Цены на автомобили 19 модельный год: | 1 299 000 | ||||
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
| Безопасность | |||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
| Наружное оборудование | |||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Стальные колесные диски 16" | — | ||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | |||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | — | ||||
| Рейлинги на крыше | |||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
| Кожаная отделка руля | — | ||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||
| Замок зажигания с подсветкой | — | ||||
| Сиденья | |||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
| Отделка салона тканью | — | ||||
| Подогрев передних сидений | — | ||||
| Электропривод водительского сидения | |||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||
| Оборудование салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | — | ||||
| 6 динамиков | |||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
| Багажное отделение | |||||
| Шторка багажного отделения | — | ||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Кондиционер | — | ||||
| Двигатель | |||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||
| Экологический класс |
5
|
||||
| Тип топлива |
Аи-95
|
||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
| Объем, см3 |
1590
|
||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
86 (117) / 6100
|
||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
154/4000
|
||||
| Число цилиндров |
4
|
||||
| Число клапанов |
16
|
||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами
газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод
ГРМ-цепь
|
||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||
| Макс. скорость км/ч |
183
|
||||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||
| Емкость бака, л |
63
|
||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км |
7,8
|
||||
| Трасса, л/100 км |
5,0
|
||||
| Смешанный, л/100 км |
6,1
|
||||
| Шасси | |||||
| Тип привода |
Передний
|
||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм |
4365
|
||||
| Ширина, мм |
1810
|
||||
| Высота, мм |
1640
|
||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||
| Колея передних колес, мм |
1525
|
||||
| Колея задних колес, мм |
1525
|
||||
| Количество дверей |
5
|
||||
| Количество мест |
5
|
||||
| Объем багажного отделения, л (VDA) |
384
|
||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм |
195
|
||||
| Угол въезда, градус |
19,5
|
||||
| Угол съезда, градус |
31
|
||||
| Угол рампы, градус |
18
|
||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг |
1365
|
||||
| Максимальная полная масса, кг |
1870
|
||||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1200
|
||||
| Диски и шины | |||||
| Шины |
215 / 65 R16
|
||||
| Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||
| Версия | 1.6 MIVEC Intense 2WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | MT S09 |
||||
| Цены на автомобили 19 модельный год: | 1 350 000 | ||||
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||
| Безопасность | |||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
| Наружное оборудование | |||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
| Передние противотуманные фары | — | ||||
| Стальные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | — | ||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | |||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | — | ||||
| Рейлинги на крыше | — | ||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
| Кожаная отделка руля | — | ||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | ||||
| Замок зажигания с подсветкой | — | ||||
| Сиденья | |||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
| Отделка салона тканью | — | ||||
| Подогрев передних сидений | — | ||||
| Электропривод водительского сидения | |||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||
| Оборудование салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | — | ||||
| 6 динамиков | |||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | — | ||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
| Багажное отделение | |||||
| Шторка багажного отделения | — | ||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
| Камера заднего вида | — | ||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Кондиционер | — | ||||
| Двигатель | |||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||
| Экологический класс |
5
|
||||
| Тип топлива |
Аи-95
|
||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
| Объем, см3 |
1590
|
||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
86 (117) / 6100
|
||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
154/4000
|
||||
| Число цилиндров |
4
|
||||
| Число клапанов |
16
|
||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами
газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод
ГРМ-цепь
|
||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||
| Макс. скорость км/ч |
183
|
||||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||
| Емкость бака, л |
63
|
||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км |
7,8
|
||||
| Трасса, л/100 км |
5,0
|
||||
| Смешанный, л/100 км |
6,1
|
||||
| Шасси | |||||
| Тип привода |
Передний
|
||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм |
4365
|
||||
| Ширина, мм |
1810
|
||||
| Высота, мм |
1640
|
||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||
| Колея передних колес, мм |
1525
|
||||
| Колея задних колес, мм |
1525
|
||||
| Количество дверей |
5
|
||||
| Количество мест |
5
|
||||
| Объем багажного отделения, л (VDA) |
384
|
||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм |
195
|
||||
| Угол въезда, градус |
19,5
|
||||
| Угол съезда, градус |
31
|
||||
| Угол рампы, градус |
18
|
||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг |
1365
|
||||
| Максимальная полная масса, кг |
1870
|
||||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1200
|
||||
| Диски и шины | |||||
| Шины |
215 / 65 R16
|
||||
| Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||
| Версия | 2.0 MIVEC Intense 4WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | CVT S10 |
||||
| Цены на автомобили 19 модельный год: | 1 550 000 | ||||
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | — | ||||
| Безопасность | |||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | — | ||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | — | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||
| Наружное оборудование | |||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
| Передние противотуманные фары | — | ||||
| Стальные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | — | ||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | — | ||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
| Рейлинги на крыше | — | ||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
| Кожаная отделка руля | — | ||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | ||||
| Замок зажигания с подсветкой | — | ||||
| Сиденья | |||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||
| Отделка салона тканью | — | ||||
| Подогрев передних сидений | — | ||||
| Электропривод водительского сидения | |||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||
| Оборудование салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | — | ||||
| 6 динамиков | |||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | — | ||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||
| Багажное отделение | |||||
| Шторка багажного отделения | — | ||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||
| Камера заднего вида | — | ||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | |||||
| Климат-контроль | — | ||||
| Кондиционер | |||||
| Двигатель | |||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||
| Экологический класс |
5
|
||||
| Тип топлива |
Аи-92
|
||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
| Объем, см3 |
1998
|
||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
110 (150) / 6000
|
||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
197/4200
|
||||
| Число цилиндров |
4
|
||||
| Число клапанов |
16
|
||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами
газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод
ГРМ-цепь
|
||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,7
|
||||
| Макс. скорость км/ч |
191
|
||||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||
| Емкость бака, л |
60
|
||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км |
10,0
|
||||
| Трасса, л/100 км |
6,7
|
||||
| Смешанный, л/100 км |
7,7
|
||||
| Шасси | |||||
| Тип привода |
Полный
|
||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм |
4365
|
||||
| Ширина, мм |
1810
|
||||
| Высота, мм |
1640
|
||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||
| Колея передних колес, мм |
1525
|
||||
| Колея задних колес, мм |
1525
|
||||
| Количество дверей |
5
|
||||
| Количество мест |
5
|
||||
| Объем багажного отделения, л (VDA) |
384
|
||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм |
195
|
||||
| Угол въезда, градус |
19,5
|
||||
| Угол съезда, градус |
31
|
||||
| Угол рампы, градус |
18
|
||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг |
1515
|
||||
| Максимальная полная масса, кг |
1970
|
||||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1300
|
||||
| Диски и шины | |||||
| Шины |
215 / 60 R17
|
||||
| Размер дисков, дюймы |
17 x 6.5 J
|
||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||
| Версия | 2.0 MIVEC Instyle 4WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | CVT S11 |
||||
| Цены на автомобили 19 модельный год: | 1 693 000 | ||||
| Техническое оснащение | |||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | — | ||||
| Безопасность | |||||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | — | ||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | — | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||
| Наружное оборудование | |||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||
| Хромированные наружные ручки дверей | — | ||||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | — | ||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | — | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | — | ||||
| Передние противотуманные фары | — | ||||
| Стальные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | — | ||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | — | ||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
| Рейлинги на крыше | — | ||||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | ||||
| Место водителя | |||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | — | ||||
| Кожаная отделка руля | — | ||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | ||||
| Замок зажигания с подсветкой | |||||
| Сиденья | |||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | ||||
| Отделка салона тканью | |||||
| Подогрев передних сидений | — | ||||
| Электропривод водительского сидения | — | ||||
| Подлокотник для задних пассажиров | — | ||||
| Оборудование салона | |||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | — | ||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | |||||
| 6 динамиков | — | ||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | — | ||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | — | ||||
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | ||||
| Багажное отделение | |||||
| Шторка багажного отделения | — | ||||
| Комфорт и удобство | |||||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | — | ||||
| Камера заднего вида | — | ||||
| Датчик света | — | ||||
| Датчик дождя | — | ||||
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | — | ||||
| Климат-контроль | — | ||||
| Кондиционер | |||||
| Двигатель | |||||
| Тип |
Бензиновый
|
||||
| Экологический класс |
5
|
||||
| Тип топлива |
Аи-92
|
||||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
| Объем, см3 |
1998
|
||||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
110 (150) / 6000
|
||||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
197/4200
|
||||
| Число цилиндров |
4
|
||||
| Число клапанов |
16
|
||||
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами
газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод
ГРМ-цепь
|
||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,7
|
||||
| Макс. скорость км/ч |
191
|
||||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||
| Емкость бака, л |
60
|
||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км |
10,0
|
||||
| Трасса, л/100 км |
6,7
|
||||
| Смешанный, л/100 км |
7,7
|
||||
| Шасси | |||||
| Тип привода |
Полный
|
||||
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм |
4365
|
||||
| Ширина, мм |
1810
|
||||
| Высота, мм |
1640
|
||||
| Колесная база, мм |
2670
|
||||
| Колея передних колес, мм |
1525
|
||||
| Колея задних колес, мм |
1525
|
||||
| Количество дверей |
5
|
||||
| Количество мест |
5
|
||||
| Объем багажного отделения, л (VDA) |
384
|
||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм |
195
|
||||
| Угол въезда, градус |
19,5
|
||||
| Угол съезда, градус |
31
|
||||
| Угол рампы, градус |
18
|
||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг |
1515
|
||||
| Максимальная полная масса, кг |
1970
|
||||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1300
|
||||
| Диски и шины | |||||
| Шины |
215 / 60 R17
|
||||
| Размер дисков, дюймы |
17 x 6.5 J
|
||||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||