Двигатель | 2.4 DI-D | 3.0 MIVEC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | 2.4 DI-D Invite | 2.4 DI-D Intense | 2.4 DI-D Instyle | 2.4 DI-D Ultimate | 3.0 MIVEC Instyle | 3.0 MIVEC Ultimate | |
Комплектация | 6MT 000 |
8AT 000 |
8AT 000 |
8AT 000 |
8AT s88 |
8AT s89 |
|
Цены на автомобили 2021 года выпуска | Цена по запросу | ||||||
Цены на автомобили 2022 года выпуска | Цена по запросу | ||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | — | — | — | — | ||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | — | — | |||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | — | — | |||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | — | — | |||||
Камера кругового обзора | — | — | |||||
Датчики парковки | — | — | |||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | — | — | — | — | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | ||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | — | — | — | — | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | — | — | — | — | ||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | — | — | — | |||
Омыватели фар | — | — | — | — | |||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | — | — | — | |||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | — | — | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | — | — | — | |||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | ||
ACC - адаптивный круиз контроль | — | — | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | — | — | — | — | ||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | — | — | — | |||
Электропривод водительского сидения | — | — | — | — | |||
Электропривод переднего пассажирского сидения | — | — | — | — | |||
Подогрев задних сидений | — | — | — | — | — | ||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | — | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | — | — | — | ||||
8 динамиков | — | — | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | — | |||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | — | — | — | |||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | — | — | — | — | ||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | — | — | — | — | ||
Камера заднего вида | — | — | |||||
Датчик света | — | — | — | — | — | ||
Датчик дождя | — | — | — | — | — | ||
Климат-контроль | — | ||||||
Двухзонный климат-контроль | — | — | — | — | — |
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
Бензиновый
|
|||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
Аи-95
|
|||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
V6
|
|||||
Объем, см3 |
2442
|
2998
|
|||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
154 (209) / 6000
|
|||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
279/4000
|
|||||
Число цилиндров |
4
|
6
|
|||||
Число клапанов |
16
|
24
|
|||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень
|
|||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
12,3
|
11,7
|
||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
182
|
|||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
|||||
Емкость бака, л |
68
|
70
|
|||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
8,7
|
9,8
|
14,5
|
||||
Трасса, л/100 км |
6,7
|
7,0
|
8,9
|
||||
Смешанный, л/100 км |
7,4
|
8,0
|
10,9
|
||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
2030
|
|||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 2.4 DI-D Invite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 6MT 000 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 2 449 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 2 469 000 | ||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | |||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | ||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Датчик света | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Климат-контроль | — | ||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
||||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
Объем, см3 |
2442
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||
Число клапанов |
16
|
||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||||
Емкость бака, л |
68
|
||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
8,7
|
||||||
Трасса, л/100 км |
6,7
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
7,4
|
||||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
||||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 2.4 DI-D Intense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 8AT 000 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 2 712 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 2 732 000 | ||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | ||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | |||||||
Подогрев задних сидений | — | ||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | — | ||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | ||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | ||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | ||||||
Камера заднего вида | |||||||
Датчик света | — | ||||||
Датчик дождя | — | ||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | — | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
||||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
Объем, см3 |
2442
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||
Число клапанов |
16
|
||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
12,3
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||||
Емкость бака, л |
68
|
||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
9,8
|
||||||
Трасса, л/100 км |
7,0
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
8,0
|
||||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
||||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 2.4 DI-D Instyle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 8AT 000 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 2 915 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 2 935 000 | ||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | ||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||
Омыватели фар | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | ||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | ||||||
Электропривод водительского сидения | — | ||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | — | ||||||
Подогрев задних сидений | — | ||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | ||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | — | ||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | ||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | ||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | ||||||
Камера заднего вида | — | ||||||
Датчик света | — | ||||||
Датчик дождя | — | ||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | — | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
||||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
Объем, см3 |
2442
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||
Число клапанов |
16
|
||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
12,3
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||||
Емкость бака, л |
68
|
||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
9,8
|
||||||
Трасса, л/100 км |
7,0
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
8,0
|
||||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
||||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 2.4 DI-D Terminator Dark Fate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 8AT 000 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 2 990 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | |||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | ||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||
Омыватели фар | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | ||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | ||||||
Электропривод водительского сидения | — | ||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | — | ||||||
Подогрев задних сидений | — | ||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | ||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | — | ||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | ||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | ||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | ||||||
Камера заднего вида | — | ||||||
Датчик света | — | ||||||
Датчик дождя | — | ||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | — | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
||||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
Объем, см3 |
2442
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||
Число клапанов |
16
|
||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
12,3
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||||
Емкость бака, л |
68
|
||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
9,8
|
||||||
Трасса, л/100 км |
7,0
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
8,0
|
||||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
||||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 2.4 DI-D Ultimate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 8AT 000 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 3 118 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 3 138 000 | ||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | ||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | — | ||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | — | ||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | — | ||||||
Камера кругового обзора | — | ||||||
Датчики парковки | — | ||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||
Омыватели фар | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | — | ||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | ||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | — | ||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | ||||||
Электропривод водительского сидения | — | ||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | — | ||||||
Подогрев задних сидений | — | ||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | ||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | — | ||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | ||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | ||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | ||||||
Камера заднего вида | |||||||
Датчик света | — | ||||||
Датчик дождя | — | ||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | — | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип |
Дизельный
|
||||||
Экологический класс |
5
|
||||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||
Объем, см3 |
2442
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
133 (181) / 3500
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
430/2500
|
||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||
Число клапанов |
16
|
||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC
|
||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
12,3
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
180
|
||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||||
Емкость бака, л |
68
|
||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км |
9,8
|
||||||
Трасса, л/100 км |
7,0
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
8,0
|
||||||
Шасси | |||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм |
4785
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1805 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм |
218
|
||||||
Угол въезда, градус |
30
|
||||||
Угол съезда, градус |
24,2
|
||||||
Угол рампы, градус |
23,1
|
||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм |
700
|
||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг |
2095
|
||||||
Диски и шины | |||||||
Шины |
265 / 60 R18
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
Версия | 3.0 MIVEC Instyle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 8AT s88 |
||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 3 017 000 | ||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | |||||||
Техническое оснащение | |||||||
Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | — | ||||||
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Датчики парковки | |||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | — | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||
Омыватели фар | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | ||||||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||
ACC - адаптивный круиз контроль | |||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | — | ||||||
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | ||||||
Электропривод водительского сидения | — | ||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | — | ||||||
Подогрев задних сидений | — | ||||||
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | ||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | — | ||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | ||||||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | — | ||||||
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | — | ||||||
Камера заднего вида | — | ||||||
Датчик света | — | ||||||
Датчик дождя | — | ||||||
Климат-контроль | |||||||
Двухзонный климат-контроль | — | ||||||
